Die wichtigsten Gesetze im Überblick
Die Direktvermarktung von Solarstrom wird durch mehrere Gesetze geregelt. Hier finden Sie alle relevanten Regelungen – verständlich zusammengefasst und mit den genauen Paragraphen-Verweisen.
EEG 2023/2025 – Erneuerbare-Energien-Gesetz
§ 21 EEG: Einspeisevergütung und Marktprämie
Das Herzstück der Direktvermarktung. Dieser Paragraph regelt, wer wie vergütet wird:
| Regelung | Details |
|---|---|
| Unter 100 kWp | Wahlrecht: Feste Einspeisevergütung ODER Direktvermarktung mit Marktprämie |
| Ab 100 kWp | Verpflichtende Direktvermarktung (seit 2016) |
| Bis 400 kWp (ab 2026: 200 kWp) | Ausnahme möglich – aber dann OHNE EEG-Förderung (§ 21 Abs. 1 i.V.m. § 100 Abs. 20 EEG) |
| Ab 1.000 kWp | Ausschreibungsverfahren für den anzulegenden Wert |
§ 48 EEG: Anzulegender Wert für Solaranlagen
Hier sind die Vergütungssätze festgelegt, die als Grundlage für die Marktprämie dienen. Der anzulegende Wert liegt 0,4 ct/kWh über der festen Einspeisevergütung.
§ 9 EEG: Technische Anforderungen
Dieser Paragraph regelt die technischen Pflichten für PV-Anlagen:
| Anlagengröße | Anforderung |
|---|---|
| Unter 2 kWp (Balkonkraftwerk) | Keine besonderen Anforderungen |
| 2 – 7 kWp | Keine Steuerbox-Pflicht |
| 7 – 25 kWp | Smart Meter Pflicht. Steuerbox wird Pflicht (Solarspitzengesetz). Ohne Steuerbox: 60% Einspeisebegrenzung |
| 25 – 100 kWp | Smart Meter + Steuerbox Pflicht. Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber UND Direktvermarkter |
| Über 100 kWp | Vollständige Fernsteuerbarkeit + RLM-Zähler |
§ 51a EEG: Negative Strompreise
Seit dem Solarspitzengesetz 2025 gilt: Wenn der Börsenstrompreis negativ ist, wird keine Einspeisevergütung oder Marktprämie gezahlt. Im Gegenzug wird der 20-jährige Förderzeitraum um diese Stunden verlängert.
Solarspitzengesetz (Februar 2025)
Am 25. Februar 2025 trat das Solarspitzengesetz in Kraft – die bisher größte Reform für kleine PV-Anlagen:
Die wichtigsten Änderungen
| Bereich | Alte Regelung | Neue Regelung (ab 25.02.2025) |
|---|---|---|
| Fernsteuerbarkeit unter 25 kWp | Nicht nötig für DV | Weiterhin nicht nötig für DV. ABER: 60% Einspeisebegrenzung ohne Smart Meter + Steuerbox (2–25 kWp) |
| Direktvermarktung unter 100 kWp | Freiwillig, bürokratisch | Freiwillig, vereinfacht. Einheitlicher Prozess bei allen Netzbetreibern (bis 01.03.2026) |
| Batteriespeicher | Nur PV-Strom speichern | Netzstrom speichern und einspeisen nur mit Pauschaloption (MiSpeL) möglich. Aktuell noch unter EU-beihilferechtlicher Genehmigung – MiSpeL-Verfahren der BNetzA ebenfalls ausstehend (Festlegung bis 30.06.2026). |
| Negative Strompreise | Keine klare Regelung | Keine Vergütung bei negativen Preisen. Förderzeitraum wird verlängert. |
| Fernsteuerungs-Frist | Sofort ab Inbetriebnahme | Ab dem 2. Kalendermonat nach Ersteinspeisung |
| Bestandsanlagen über 7 kWp | Keine Nachrüstpflicht | Nachrüstpflicht bis 01.01.2029 (Smart Meter + Steuerbox) |
| Bestandsanlagen (Anreiz) | – | +0,6 ct/kWh Einspeisevergütung bei freiwilliger Umstellung |
Was bedeutet das in der Praxis?
Für Anlagen unter 25 kWp ist der Einstieg in die Direktvermarktung einfacher geworden: Keine Fernsteuerung nötig, vereinfachte Prozesse. Für Anlagen ab 7 kWp wird mittelfristig ein Smart Meter + Steuerbox Pflicht – damit wird der technische Grundstein für die Direktvermarktung ohnehin gelegt.
Geplante Änderungen: EEG-Reform 2027
- Abschaffung der festen Einspeisevergütung für neue Anlagen unter 25 kWp (ab 01.01.2027)
- Absenkung der Direktvermarktungspflicht schrittweise auf 25 kWp
- Absenkung der Ausschreibungsgrenze für Gebäudeanlagen von 1.000 auf 750 kWp
- Marktprämie bleibt als Sicherheitsnetz bestehen
Ausblick
Die Direktvermarktung wird früher oder später für ALLE PV-Anlagen kommen. Die Infrastruktur (Smart Meter, Steuerboxen, DV-Schnittstellen) wird jetzt schrittweise aufgebaut. Wer heute in eine softwarebasierte Lösung wie DVhub investiert, ist bestens vorbereitet.
Zusammenfassung: Alle kWp-Grenzen
| Grenze | Gesetz | Bedeutung |
|---|---|---|
| 2 kWp | Solarspitzengesetz | Untergrenze für Einspeisebegrenzung (60%) |
| 7 kWp | § 9 EEG + Solarspitzengesetz | Smart Meter Pflicht. Nachrüstfrist für Bestand bis 2029 |
| 25 kWp | § 9 EEG + Solarspitzengesetz | Steuerbox Pflicht. Fernsteuerbarkeit für DV erforderlich |
| 30 kWp | EEG | Grenze für Speicher-Förderfähigkeit (500 kWh/kWp) |
| 100 kWp | § 21 EEG | Verpflichtende Direktvermarktung |
| 200 kWp | § 21 + § 100 EEG | Ab 2026: Untergrenze für unentgeltliche Einspeisung ohne DV |
| 400 kWp | § 21 + § 100 EEG | Bis 2025: Obergrenze für Ausnahme von DV-Pflicht |
| 1.000 kWp | § 48 EEG | Darüber: Ausschreibungspflicht für anzulegenden Wert |
Quellen & Referenzen
- Bundesnetzagentur – EEG-Förderung und Fördersätze
- BSW Solar – FAQ Solarspitzengesetz
- SMA Solar – Solarspitzengesetz 2025
- SMA Solar – § 9 EEG: Das müssen Sie wissen
- Interconnector – Solarspitzengesetz 2025
- Clearingstelle EEG – Technische Vorgaben § 9 EEG
- EnBW – Solarspitzengesetz EnWG Novelle 2025
- C.A.R.M.E.N. e.V. – Aktuelle EEG-Förderung